Фрезерный станок ЧПУ c автоматической линейной сменой инструмента мод. LTT-2130ZW-1
Сфера использования:
Данные станки широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, алюминия и других схожих материалов.
Отличительные особенности:
- Мощный двигатель 9 кВт (пиковая).
- Автоматическая линейная система смены инструмента на 12 патронов.
- Сервоприводы на перемещение по трём осям
- Плоские призматические направляющие.
- Косозубые шестерни и рейки на перемещение по осям X и Y
- Система управления SYNTEC
- Комбинированный сегментный стол (Вакуум+мех.прижимы).
- Шесть зон вакуумирования
- Надёжные вихревые вакуумные насосы (2 шт.)
| Характеристики | |
| Вес, кг | 2500 |
| Внутренняя память | 256M (or Flash drive) |
| Габариты станка, мм | 3650х2900х2400 |
| Интерфейс | Inthernet or USB |
| Код команд | G код, *uoo, *mmg |
| Количество держателей патронов | 12 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 18 |
| Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-40 |
| Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-20 |
| Обороты шпинделя | 0-24000 об/мин. |
| Операционная система | SINTEK |
| Патрон | ISO30 ER32 |
| Поддерживаемое программное обеспечение | Type3, Artcam |
| Рабочая область X,Y,Z, мм | 2100x2980x300 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Размер стола, мм | 2100×3000 |
| Разрешение X,Y | <0.02mm |
| Смена инструмента | Линейная, 12 патронов |
| Тип двигателей приводов | сервоприводы |
| Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая PMI и шестерня-зубчатая рейка |
| Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая PMI и ШВП |
| Точность позиционирования X,Y,Z, мм | ±0.05 |
| Транспортные габариты, м | 1,9x2,9x1,65 3,65x2,3x0,63 |
| Шпиндель | 9 кВт |
Фрезерный станок ЧПУ c автоматической линейной сменой инструмента мод. LTT-2130ZW-1
- Код товара: LTT-2130ZW-1
- Доступность: На складе
-
2 016 800.00 р.












