Преимущества:
- КПД > 97%;
- Исключение вибрационных нагрузок при пуске компрессора;
- Низкий уровень шума;
- Частотный преобразователь FOLINN.
| Характеристики | |
| Вес, кг | 420 420 |
| Высота, мм | 1120 1120 |
| Давление, бар | 8 10 |
| Длина, мм | 1250 1250 |
| Модель | IC 40/8 C VSD IC 40/10 C VSD |
| Мощность, кВт | 30 30 |
| Производительность, м3/мин | 3,80 3,65 |
| Соединение | G 1 1/4" G 1 1/4" |
| Тип двигателя | IP 23 IP 23 |
| Тип привода | муфта муфта |
| Уровень шума, дБ (А) | 63 63 |
| Ширина, мм | 1050 1050 |
Винтовой компрессор IRONMAC IC 40/8 C VSD (IC 40/10 C VSD)
- Код товара: ic-40-8-c-vsd
- Доступность: На складе
-
401 858.00 р.




