Преимущества:
- КПД > 97%;
- Исключение вибрационных нагрузок при пуске компрессора;
- Низкий уровень шума;
- Частотный преобразователь FOLINN.
| Характеристики | |
| Вес, кг | 634 634 |
| Высота, мм | 1250 1250 |
| Давление, бар | 8 10 |
| Длина, мм | 1340 1340 |
| Модель | IC 75/8 C VSD IC 75/10 C VSD |
| Мощность, кВт | 55 55 |
| Производительность, м3/мин | 9.25 7 |
| Соединение | G 2" G 2" |
| Тип двигателя | IP 55 IP 55 |
| Тип привода | муфта муфта |
| Уровень шума, дБ (А) | 68 68 |
| Ширина, мм | 1100 1100 |
Винтовой компрессор IRONMAC IC 75/8 C VSD (IC 75/10 C VSD) (IP 55)
- Код товара: ic-75-8-c-vsd
- Доступность: На складе
-
800 596.00 р.




