Сфера использования:
Данные станки широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, алюминия и других схожих материалов.
Отличительные особенности:
- Мощный двигатель 7.5 кВт.
- Автоматическая револьверная система смены инструмента на 8 патронов.
- Сервоприводы на перемещение по трём осям
- Плоские призматические направляющие.
- Косозубые шестерни и рейки на перемещение по осям X и Y
- Система управления SYNTEC.
- Комбинированный сегментный стол (Вакуум+мех.прижимы).
- Две зоны вакуумирования.
- Надёжный водоциркуляционный вакуумный насос.
| Характеристики | |
| Вес, кг | 1600 |
| Внутренняя память | 256M (or Flash drive) |
| Интерфейс | Internet or USB |
| Код команд | G код, *uoo, *mmg |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 18 |
| Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-40 |
| Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-30 |
| Обороты шпинделя | 0-24000 об/мин. |
| Операционная система | Syntec Windows Control System (Taiwan) |
| Патрон | ISO30 ER32 |
| Поддерживаемое программное обеспечение | Type3, Artcam |
| Рабочая область X,Y,Z, мм | 1300x2500x250 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Размер стола, мм | 1300×2500 |
| Разрешение X,Y | <0.02mm |
| Смена инструмента | Револьверная, 8 патронов |
| Тип двигателей приводов | Гибридные сервоприводы Yaskawa (Япония) |
| Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и зубчатая рейка |
| Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и ШВП |
| Точность позиционирования X,Y,Z, мм | ±0.05 |
| Транспортные габариты, мм | 3400*2350*2300 |
| Шпиндель | 7,5 кВт |
Фрезерный станок ЧПУ c автоматической револьверной сменой инструмента LTT-1325D
- Код товара: ltt1325d
- Доступность: На складе
-
2 107 600.00 р.





