Дисковые пилы цельные предназначены для продольного распила бревен на дисковых бревнопильных станках

Наименование товаров и размеры

Для продольной распиловки древесины NOOK

D B b d Z
350 4,0  2,6  50 18
350 4,0  2,6  50 24
400 4,0  2,6  50 18
400 4,0  2,6  50 24
400 4,0  2,6  50 36
450 4,2  2,8  50 24
450 4,2  2,8  50 36
500 4,5  3,0  50 24
500 4,5  3,0  50 36
550 5,1  3,6  50 24
600 5,1  3,6  50 36
600 5,1  3,6  50 42
700 5,1  3,6  50 42
800 5,5  4,0  50 48

Для продольной распиловки древесины с подчищающими ножами NOOK

300 3,8 2,5 50 24+4
350 4,0 2,6 50 18+4
350 4,0 2,6 50 24+4
400 4,0 2,6 50 18+4
400 4,0 2,6 50 24+4
450 4,2 2,8 50 24+4
500 4,5 3,0 50 24+4
500 4,5 3,0 50 36+4
550 5,1 3,6 50 32+4
600 5,1 3,6 50 36+6
600 5,1 3,6 50 42+6
700 5,1 3,6 50 42+6
800 5,5 4,0 50 48+8

Для продольной распиловки древесины HANIBAL NOOK

300 3,8 2,5 50 20
350 4,0 2,6 50 20
350 4,0 2,6 50 24
400 4,0 2,6 50 20
400 4,0 2,6 50 24
450 4,2 2,8 50 20
450 4,2 2,8 50 24
500 4,5 3,0 50 20
500 4,5 3,0 50 24
600 5,1 3,6 50 30
600 5,1 3,6 50 36
700 5,1 3,6 50 36
800 5,5 4,0 50 42
800 6,0 4,5 50 42

Для продольной распиловки древесины с ограничителем подачи на зуб NOOK

300 3,8 2,5 50 18
350 4,0 2,6 50 22
400 4,0 2,6 50 22
450 4,2 2,8 50 28
500 4,5 3,0 50 32
600 5,1 3,6 50 38
700 5,1 3,6 50 44
800 5,5 4,0 50 48

Для поперечной распиловки древесины NOOK

200 2,6 1,6 32 48
200 2,8 1,8 32 64
250 3,0 2,0 32 48
250 3,0 2,0 32 64
300 3,5 2,5 50 48
300 3,5 2,5 50 60
350 3,6 2,6 50 54
350 3,6 2,6 50 72
400 3,8 2,6 50 60
400 3,8 2,6 50 72
450 4,0 2,8 50 60
450 4,0 2,8 50 72
500 4,5 3,0 50 48
500 4,2 3,0 50 72
600 5,1 3,6 50 60
600 4,8 3,6 50 90
700 5,1 3,6 50 42
700 5,1 3,6 50 60
800 5,5 4,0 50 48

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Пильный диск NOOK

  • Код товара: LD963
  • Доступность: На складе
  • 0.00 р.